| アジアン[en]Asian-style[/en] のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | チャングム 赤 | アジアン[ »» ja][en]Asian-style[ »» en] | 1742 | 0.00 | 0 |
| 2 | チマチョゴリ | アジアン[ »» ja][en]Asian-style[ »» en] | 1518 | 0.00 | 0 |
| 3 | 中国古装 赤☆2 | アジアン[ »» ja][en]Asian-style[ »» en] | 1296 | 0.00 | 0 |
| 4 | 韓服 | アジアン[ »» ja][en]Asian-style[ »» en] | 1233 | 0.00 | 0 |
| 5 | 中国古装 赤 | アジアン[ »» ja][en]Asian-style[ »» en] | 1233 | 0.00 | 0 |
| 6 | 西太后 赤 | アジアン[ »» ja][en]Asian-style[ »» en] | 1203 | 0.00 | 0 |
| 7 | 西太后 オレンジ1 | アジアン[ »» ja][en]Asian-style[ »» en] | 1137 | 0.00 | 0 |
| 8 | 中国 水色 4 | アジアン[ »» ja][en]Asian-style[ »» en] | 1109 | 0.00 | 0 |
| 9 | 中国古装 水色 1 | アジアン[ »» ja][en]Asian-style[ »» en] | 1101 | 0.00 | 0 |
| 10 | 中国古装 赤 1 | アジアン[ »» ja][en]Asian-style[ »» en] | 979 | 0.00 | 0 |
| 和装[en]Japanese-style[/en] のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 芸者 ピンク 1 | 和装[ »» ja][en]Japanese-style[ »» en] | 1571 | 0.00 | 0 |
| 2 | 芸者 ピンク 3 | 和装[ »» ja][en]Japanese-style[ »» en] | 1501 | 0.00 | 0 |
| 3 | 芸者 赤 | 和装[ »» ja][en]Japanese-style[ »» en] | 1279 | 0.00 | 0 |
| 4 | 矢がすり 袴 | 和装[ »» ja][en]Japanese-style[ »» en] | 1252 | 0.00 | 0 |
| 5 | 忍者 NINJA | 和装[ »» ja][en]Japanese-style[ »» en] | 982 | 0.00 | 0 |
| 6 | 浴衣 SUMMER KIMONO | 和装[ »» ja][en]Japanese-style[ »» en] | 966 | 0.00 | 0 |
| 7 | 芸者 赤 × 扇子 | 和装[ »» ja][en]Japanese-style[ »» en] | 964 | 0.00 | 0 |
| 8 | KIMONO purple | 和装[ »» ja][en]Japanese-style[ »» en] | 936 | 0.00 | 0 |
| 9 | 侍 SAMURAI | 和装[ »» ja][en]Japanese-style[ »» en] | 925 | 0.00 | 0 |
| 10 | 芸者 ピンク | 和装[ »» ja][en]Japanese-style[ »» en] | 915 | 0.00 | 0 |
| 花魁(おいらん)[en]Oiran[/en] のトップ10 (ヒット) |
|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 花魁3 | 花魁(おいらん)[ »» ja][en]Oiran[ »» en] | 4005 | 0.00 | 0 |
| 2 | 花魁2 | 花魁(おいらん)[ »» ja][en]Oiran[ »» en] | 3788 | 0.00 | 0 |
| 3 | 花魁 | 花魁(おいらん)[ »» ja][en]Oiran[ »» en] | 2431 | 0.00 | 0 |
| 4 | 花魁 ブルー | 花魁(おいらん)[ »» ja][en]Oiran[ »» en] | 2398 | 0.00 | 0 |
| 5 | おいらん × ピンク | 花魁(おいらん)[ »» ja][en]Oiran[ »» en] | 2386 | 0.00 | 0 |
| 6 | 花魁 ボブ | 花魁(おいらん)[ »» ja][en]Oiran[ »» en] | 2320 | 0.00 | 0 |
| 7 | おいらん ブルー 1 | 花魁(おいらん)[ »» ja][en]Oiran[ »» en] | 2250 | 0.00 | 0 |
| 8 | 花魁 背中 | 花魁(おいらん)[ »» ja][en]Oiran[ »» en] | 2226 | 0.00 | 0 |
| 9 | 花魁 盛りヘアーバージョン☆1 | 花魁(おいらん)[ »» ja][en]Oiran[ »» en] | 2209 | 0.00 | 0 |
| 10 | おいらん ブルー×グリーン 3 | 花魁(おいらん)[ »» ja][en]Oiran[ »» en] | 2203 | 0.00 | 0 |